BEST SPIRIT & BEST PARTNERS
焼津鉄工団地協同組合
株式会社 武村鋳造所
焼津鉄工団地協同組合
株式会社 武村鋳造所
弊社は100年に渡り、鉄鋳物の製造をもって社会に貢献して参りました。
日本のモノづくり、内需が低迷する中、鋳造業も大幅な淘汰が進み、年々、事業所数が減っております。そのため、鋳物調達に御苦労をされているお客様が増えております。
弊社は、1kg~3,000kg/個の鋳造ができ、様々な業種のお客様とのお付き合いによって、様々なノウハウを有しております。また、作業のほとんどを機械設備化せず柔軟な対応が出来るため、納期的なムリがききます。
イモノに関わるご相談がございましたら、何なりとご連絡ください。

代表取締役
武村浩道

重量:900kg
材質:FC200
寸法:1,500×1,000×200

重量:250kg
材質:FC300
寸法:700×500×250

船舶内燃機用シリンダーカバー
重量:600kg、 材質:FC350(Ni、Cr入)
寸法:800×800×350H
中子点数28点、 鋳ぐるみ形状

重量:1kg未満~30kg程度の小物から、3,000kgまでの鋳造可能
材質:FC250~FC350
FCD400~FCD800

あえてライン化、設備化しないことで対象ワークのサイズに対し、柔軟な対応が可能

| 所在地 | 〒425-0052 静岡県焼津市田尻2290-10 アクセス |
|---|---|
| 電 話 | 054-623-3421 |
| FAX | 054-623-3429 |
| メール | support@takemuratyuzo.co.jp |
| 企業ホームページ | ![]() https://www.takemuratyuzo.co.jp |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 代表者 | 代表取締役 武村浩道 |
| 従業員 | 40名 |
| 事業内容 | 銑鉄鋳物 鋳造業 |
| 取引先銀行 | しずおか焼津信用金庫 静岡銀行 ほか |
| 主要取引先 | 株式会社 赤阪鐵工所 碌々スマートテクノロジー 株式会社 株式会社 荏原製作所 株式会社 日立ニコトランスミッション 株式会社 静岡鐵工所 日立建機 株式会社 株式会社 小林製作所 ほか |

武村鋳造所・工場

木型格納倉庫
| 明治43年 | 初代 武村音蔵が銅合金鋳造を開始 |
|---|---|
| 昭和25年 | 2代 武村松蔵 就任 |
| 昭和38年 | 3代 武村松男 就任 |
| 昭和47年 | 焼津市岡当目に工場を移転 |
| 昭和60年 | 焼津市田尻に工場移転(現在地) |
| 平成元年 | 焼鈍炉設備(10t)を新設 |
| 平成2年 | 2t高周波電気炉を新設 |
| 平成10年 | 砂再生装置を新設(ピット構造) |
| 平成17年 | 10t連続ミキサーを新設 再生砂空気輸送システムを新設 |
| 平成18年 | 木型倉庫を増設 |
| 平成20年 | 2t高周波誘導炉を新設 |
| 平成21年 | 木型倉庫を増設 |
| 平成24年 | 4代 武村浩道 代表取締役に就任 |
| 平成25年 | 木型倉庫(7,000㎡)を増設 |
| 平成26年 | ロイド船級認定工場の取得 生産管理システムを導入 |
| 平成28年 | 発光分析器を導入 ホームページ開設 |
| 平成29年 | ショットブラスト更新 |
| 令和元年 | モノづくり補助金採択 |
| 令和2年 | 生産管理システム大幅アップデート ロゴマーク一新 |
| 令和4年 | 隣接工場を購入し拡大(敷地500㎡) |
| 令和5年 | 事業再構築補助金採択 |
| 令和6年 | コールドボックス中子造型機導入 |
Copyright © 2026 焼津鉄工団地協同組合 All Rights Reserved.
静岡県焼津市田尻2331-6